| FICHA DE CAMARA Nº 34 | ||
| Nombre del Centro: MEDIBAROX. U.M.H. | ||
| Dirección: Hospital del Perpetuo Socorro. Plaza Dr. Gómez Ulla 15. 03013 Alicante. | ||
| Personal responsable: Dr. Antonio Salinas Cascales. | ||
| Teléfono: 96- 5201100. 5215599.
Fax: 96- 5211409. |
||
| Tipo de Camara: Multiplaza con dos compartimentos. | ||
| Capacidad: 25 plazas. | Presión máxima de trabajo: 6 ATA. | Disponibilidad de oxígeno: Si. |
| Tipo de servicio: Medicina Hiperbárica
y accidentes de buceo.
Operatividad: Servicio Médico localizable. |
||
| Tipo de ubicación: Hospitalaria. Fija. | ||
| Año de inicio de la actividad: Marzo de 1995. | Nº de accidentes de buceo tratados: 9. | |
| Nº de cursos impartidos: 3- 4. | Nº de tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica realizados: 100. | |
| Otros tipos de actividades realizadas: | ||
| Casa constructora: Iberco, S.A. | Tipo de ataque: Baja. | Año de fabricación: 1995. |
| Equipos complementarios disponibles: Cámara de vídeo y monitor de Tv., oxímetro. | ||
| Otros servicios disponibles: | ||
| Fecha de actualización de esta ficha: Noviembre de 1996. | ||
| FICHA DE CAMARA Nº 35 | ||
| Nombre del Centro: U.M.H. Hospital de Sagunto. | ||
| Dirección: Avd. Ramón y Cajal s/n. 46520 Puerto de Sagunto. Valencia. | ||
| Personal responsable: Dr. Manuel Salvador. | ||
| Teléfono: 96- 269400.
Fax: |
||
| Tipo de Camara: Multiplaza con dos compartimentos. Modelo Decon II (Dräger). | ||
| Capacidad: 4 pacientes. | Presión máxima de trabajo: 5'5 ATA. | Disponibilidad de oxígeno: Si. |
| Tipo de servicio: Medicina hiperbárica
y accidentes de buceo.
Operatividad: Guardia requerida, 24 horas. |
||
| Tipo de ubicación: Hospitalaria. Fija. | ||
| Año de inicio de la actividad: Principios de 1997. | Nº de accidentes de buceo tratados: 0. | |
| Nº de cursos impartidos: 0. | Nº de tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica realizados: 0. | |
| Otros tipos de actividades realizadas: Cursos de formación de personal médico y de enfermería. | ||
| Casa constructora: Dräger. | Tipo de ataque: Media presión. | Año de fabricación: 1985. |
| Equipos complementarios disponibles: Cámara Tv, oxímetro. Corona de acoplamiento por bayoneta standar NATO. | ||
| Otros servicios disponibles: | ||
| Fecha de actualización de esta ficha: Noviembre de 1996. | ||
| FICHA DE CAMARA Nº 36 | ||
| Nombre del Centro: Instituto F.P. Náutico- pesquero del Mediterráneo. | ||
| Dirección: Muelle pesquero s/n. Alicante. | ||
| Personal responsable: Dr. Antonio Salinas Cascales. | ||
| Teléfono: 96- 5227240.
Fax: 96- 5211409. |
||
| Tipo de Camara: Multiplaza con dos compartimentos. 1300. | ||
| Capacidad: 4 plazas. | Presión máxima de trabajo: 6 ATA. | Disponibilidad de oxígeno: Si. |
| Tipo de servicio: Docencia exclusivamente.
Operatividad: No operativa. |
||
| Tipo de ubicación: No hospitalaria. Fija. | ||
| Año de inicio de la actividad: 1980. | Nº de accidentes de buceo tratados: No hay registros. | |
| Nº de cursos impartidos: No hay registros. | Nº de tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica realizados: No hay registros. | |
| Otros tipos de actividades realizadas: | ||
| Casa constructora: Dräger. | Tipo de ataque: Media y alta. | Año de fabricación: 1960. |
| Equipos complementarios disponibles: | ||
| Otros servicios disponibles: | ||
| Fecha de actualización de esta ficha: Noviembre de 1996. | ||