| FICHA DE CAMARA Nº 9 | ||
| Nombre del Centro: MEDISUB | ||
| Dirección: Clínica Juaneda. Companys, 20 Palma de Mallorca. | ||
| Personal
responsable: Dr. Juan Miguel Batle Vidal.
Dr. Francisco Campos Pascual. |
||
| Teléfono:
908- 839999. (partic. 971- 547196). 908-631376. (part.971- 404373) 971-
731647 (clínica).
Fax: 971- 548877. |
||
| Tipo de Camara: Multiplaza con dos compartimentos. Tedsa 1800. | ||
| Capacidad: 6 personas sentadas | Presión máxima de trabajo: 10 ATA. | Disponibilidad de oxígeno: Si. |
| Tipo
de servicio: Accidentes de buceo y medicina hiperbárica.
Operatividad: Servicio médico localizable las 24 horas. |
||
| Tipo de ubicación: Hospitalaria. Fija. | ||
| Año de inicio de la actividad: 1995. | Nº de accidentes de buceo tratados: 16. | |
| Nº de cursos impartidos: 0. | Nº de tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica realizados: 97. | |
| Otros tipos de actividades realizadas: | ||
| Casa constructora:TEDSA | Tipo de ataque: Alta. | Año de fabricación: 1978. |
| Equipos complementarios disponibles: Intercomunicador eléctrico. | ||
| Otros servicios disponibles: | ||
| Fecha de actualización de esta ficha: Noviembre de 1996. | ||
| FICHA DE CAMARA Nº 10 | ||
| Nombre del Centro: MEDISUB. | ||
| Dirección: Clínica Juaneda. Companys, 20. Palma de Mallorca. | ||
| Personal
responsable: Dr. Juan Miguel Batle Vidal.
Dr. Francisco Campos Pascual. |
||
| Teléfono:
908- 839999. (part. 971- 547196). 908- 631376. (part. 971- 404373). 971-
731647.
Fax: |
||
| Tipo de Camara: Multiplaza con dos compartimentos. Haux 1300. | ||
| Capacidad: 8 plazas. | Presión máxima de trabajo: 5'5 ATA. | Disponibilidad de oxígeno: Si. |
| Tipo
de servicio: Accidentes de buceo y medicina hiperbárica.
Operatividad: Servicio médico localizable las 24 horas. |
||
| Tipo de ubicación: Cámara instalada sobre vehiculo, asociada a clínica hospitalaria. | ||
| Año de inicio de la actividad: Junio de 1995. | Nº de accidentes de buceo tratados: 16 (los de ambas cámaras) | |
| Nº de cursos impartidos: 0. | Nº de tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica realizados: 97 (entre ambas cámaras). | |
| Otros tipos de actividades realizadas: | ||
| Casa constructora: Haux | Tipo de ataque: Alta. | Año de fabricación: 1994. |
| Equipos complementarios disponibles: Sistema intercomunicador eléctrico, sistema intercomunicador mecánico, barógrafo. | ||
| Otros servicios disponibles: | ||
| Fecha de actualización de esta ficha: Noviembre de 1996. | ||
| FICHA DE CAMARA Nº 11 | ||
| Nombre del Centro: Unidad Costa Norte, S.A. | ||
| Dirección: Port Adriano s/n, El Toro, Calviá. Baleares. | ||
| Personal
responsable: Dra. Isabel Sánchez Márquez.
Antonio Iglesias Moral. |
||
| Teléfono:
971- 232676 , 232661 (n? telefónicos de emergencia, 24 hs, sólo
disponibles bajo contratos).
Fax: 971- 232701. |
||
| Tipo de Camara: Multiplaza con dos compartimentos. | ||
| Capacidad: 4 plazas. | Presión máxima de trabajo: 7'5 ATA. | Disponibilidad de oxígeno: Si. |
| Tipo
de servicio: Servicio privado de cobertura de accidentes de buceo y
docencia.
Operatividad: Según contrato. |
||
| Tipo de ubicación: Fija, no hospitalaria en relación directa con clínica hospitalaria privada. | ||
| Año de inicio de la actividad: 1990 | Nº de accidentes de buceo tratados: 14. | |
| Nº de cursos impartidos: 40. | Nº de tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica realizados: 2 | |
| Otros tipos de actividades realizadas: Medicima subacuática (incluidos reconocimentos, consultas y tratamientos). | ||
| Casa constructora: TEDSA. | Tipo de ataque: baja, almacen en alta. | Año de fabricación: 1990. |
| Equipos complementarios disponibles: Analizadores, Tv. en circuito cerrado, oxígeno normobárico. | ||
| Otros servicios disponibles: Test de tolerancia al oxígeno. Cobertura de accidentes. Reconocimientos. Seguros de buceo. Escuela de buceo profesional. Empresa de servicios especiales subacuáticos. | ||
| Fecha de actualización de esta ficha: noviembre de 1996. | ||
| FICHA DE CAMARA Nº | ||
| Nombre del Centro: Consell Insular de Menorca. | ||
| Dirección: Parque de Bomberos n? 1. Maó. Baleares. | ||
| Personal responsable: Dr. Oblare. | ||
| Teléfono:
971-363862.
Fax: 971- 368216. |
||
| Tipo de Camara: | ||
| Capacidad: | Presión máxima de trabajo: | Disponibilidad de oxígeno: |
| Tipo
de servicio:
Operatividad: |
||
| Tipo de ubicación: No hospitalaria. Fija. | ||
| Año de inicio de la actividad: | Nº de accidentes de buceo tratados: | |
| Nº de cursos impartidos: | Nº de tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica realizados: | |
| Otros tipos de actividades realizadas: | ||
| Casa constructora: | Tipo de ataque: | Año de fabricación: |
| Equipos complementarios disponibles: | ||
| Otros servicios disponibles: | ||
| Fecha de actualización de esta ficha: Noviembre de 1996. | ||
| FICHA DE CAMARA Nº | ||
| Nombre del Centro: Centro de Buceo Sirena. Policlínica Ntra. Sra del Rosario. | ||
| Dirección: Policlínica nuestra señora del Rosario. Eivisa. Baleares. | ||
| Personal
responsable: Dr. F. Vilas.
Dr. C. Sansano. |
||
| Teléfono:
971- 301916.
Fax: 971- 301756. |
||
| Tipo de Camara: Multiplaza con dos compartimentos. | ||
| Capacidad: | Presión máxima de trabajo: | Disponibilidad de oxígeno: |
| Tipo
de servicio: Accidentes de buceo y tratamientos hiperbáricos.
Operatividad: Servicio médico localizado las 24 horas del día. |
||
| Tipo de ubicación: Hospitalaria. Fija. | ||
| Año de inicio de la actividad: | Nº de accidentes de buceo tratados: 6 (en 1995, según estadísticas del C.C.C.M.H.) | |
| Nº de cursos impartidos: | Nº de tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica realizados: | |
| Otros tipos de actividades realizadas: | ||
| Casa constructora: | Tipo de ataque: | Año de fabricación: |
| Equipos complementarios disponibles: | ||
| Otros servicios disponibles: | ||
| Fecha de actualización de esta ficha: Noviembre de 1996. | ||